Karakteristikat:
- VSWR e ulët
1. Zgjidhja e përshtatshme e problemeve: Përdorimi i lidhësve PCB mund të lehtësojë korrigjimin dhe zgjidhjen e problemeve të gabimeve të qarkut, duke përmirësuar besueshmërinë e tabelës së qarkut. 2. Lidhja elektrike fleksibël: Dizajni i lidhësve PCB i bën instalimet elektrike të pllakave të qarkut më fleksibël, duke lejuar ndërrimin e lehtë të pajisjeve, komponentëve ose moduleve.
2. Madhësia e vogël: Lidhëset PCB janë kompakte dhe të lehta, të cilat mund të plotësojnë kërkesat e projektimit të bordeve të qarkut me densitet të lartë.
3. Mirëmbajtje e përshtatshme: Dizajni plug-in i lidhësve PCB lehtëson mirëmbajtjen dhe zëvendësimin e komponentëve, duke reduktuar vështirësinë e mirëmbajtjes dhe koston e kohës.
1. Pajisjet e komunikimit: Konektorët PCB përdoren gjerësisht në pajisjet e komunikimit, si ruterat, çelësat, telefonat, modemet me brez të gjerë etj.
2. Pajisjet kompjuterike: Konektorët PCB janë gjithashtu të përshtatshëm për lidhjen e aksesorëve kompjuterikë, të tillë si hard disqet, kartat grafike, pllakat amë dhe pllakat e tjera të qarkut.
3. Elektronika e konsumit: Konektorët PCB përdoren gjerësisht edhe në fushën e elektronikës së konsumit, si telefonat celularë, kamerat, orët elektronike etj.
4. Automatizimi industrial: Konektorët PCB përdoren në pajisje të ndryshme të automatizimit industrial, si sensorë, kontrollorë automatizimi etj.
Qualvalëofron lidhës të ndryshëm PCB për të përmbushur kërkesa të ndryshme, duke përfshirë lidhës të zëvendësueshëm në terren, terminal të drejtë me lidhës metalik, terminal të drejtë me lidhës dielektrikë, terminal të drejtë pa lidhës dielektrikë, lidhës të terminalit të skedave, lidhës të montimit të pllakave të qarkut të printuar të këtyre 6 kategorive.
Frekuenca e lidhësit të zëvendësueshëm në terren mbulon DC ~ 110 GHz, dhe maksimumi VSWR është 1.35. Ekzistojnë 6 lloje të diametrave të kunjave, duke përfshirë 0.23mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.91mm.
Terminali i drejtë me lidhës metalik mbulon frekuencën DC~65GHz dhe maksimumi VSWR është 1.6. Ekzistojnë 12 lloje të diametrave të kunjave, duke përfshirë 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.5mm, 1.7mm, 2.3mm, 3.04mm.
Terminali i drejtë me lidhës dielektrik mbulon frekuencën DC~50GHz dhe maksimumi VSWR është 1.2. Ekzistojnë 11 lloje të diametrave të kunjave, duke përfshirë 0.2mm, 0.3mm, 0.45mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.64mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.4mm, 3.04mm.
Terminali i drejtë pa lidhës dielektrik mbulon frekuencën DC~67GHz dhe maksimumi VSWR është 1,25. Ekzistojnë 11 lloje të diametrave të kunjave, duke përfshirë 0,3 mm, 0,58 mm, 0,64 mm, 0,75 mm, 0,86 mm, 0,87 mm, 1 mm, 1,04 mm, 1,2 mm, 1,27 mm, 1,75 mm.
Mbulesa e frekuencës së lidhësit të terminalit të Tab DC~26.5GHz dhe maksimumi VSWR është 1.15, Ekzistojnë 3 lloje të diametrave të pineve, duke përfshirë 0.64mm, 1.27mm, 1.5mm.
Mbuluesi i frekuencës së lidhësit të montimit të tabelës së qarkut të printuar DC~40 GHz, dhe maksimumi VSWR është 1,15. Ekzistojnë 5 lloje të diametrave të kunjave, duke përfshirë 0.2mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.7mm, 1.27mm.
Lidhës të zëvendësueshëm në terren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numri i pjesës | Lidhës | Frekuenca (GHz) | VSWR (Maks.) | PIN (Φmm) | Përshkrimi | Koha e ofrimit (javë) |
QC1-FL4G-S23-01 | Femër 1.0 mm | DC~110 | 1.35 | 0.23 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, Φ9.5*9.5mm, Hapësira e vrimave 6,35 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QC1-FL2G-S23-01 | Femër 1.0 mm | DC~110 | 1.35 | 0.23 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, 7,1*4,6 mm, Hapësira e vrimave 7,1 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-01 | Femër 1.85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ15.8*5.7mm, Hapësira e vrimave 12,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-02 | Femër 1.85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ14*4.8mm, Hapësira e vrimave 10,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-01 | Femër 1.85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-02 | Femër 1.85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 9,5*9,5 mm, Hapësira e vrimave 6,35 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-01 | Femër 1.85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Lidhja me fileto, 11.3 mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-02 | Femër 1.85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Lidhja me fileto, 11.3 mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-01 | Mashkull 1.85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ15.8*5.7mm, Hapësira e vrimave 12,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-02 | Mashkull 1.85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ14*4.8mm, Hapësira e vrimave 10,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-01 | Mashkull 1.85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-02 | Mashkull 1.85 mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 9,5*9,5 mm, Hapësira e vrimave 6,35 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-01 | Femër 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ15.8*5.7mm, Hapësira e vrimave 12,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-02 | Femër 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ14*4.8mm, Hapësira e vrimave 10,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-03 | Femër 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,9 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-04 | Femër 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-01 | Femër 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-02 | Femër 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 9,5*9,5 mm, Hapësira e vrimave 6,35 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-03 | Femër 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*9,5 mm, Hapësira e vrimave 8,64*5,64mm, Hapja Φ2,6mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-01 | Femër 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Lidhja me fileto, 11.7 mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-02 | Femër 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Lidhja me fileto, 11.7 mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-01 | Mashkull 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ15.8*5.7mm, Hapësira e vrimave 12,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-02 | Mashkull 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ14*4.8mm, Hapësira e vrimave 10,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-03 | Mashkull 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,9 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-04 | Mashkull 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-01 | Mashkull 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-02 | Mashkull 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 9,5*9,5 mm, Hapësira e vrimave 6,35 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSMA Femër | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ15.8*5.7mm, Hapësira e vrimave 12,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSMA Femër | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ14*4.8mm, Hapësira e vrimave 10,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSMA Femër | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,9 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-04 | SSMA Femër | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSMA Femër | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.2*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,33 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSMA Femër | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSMA Femër | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 9,5*9,5 mm, Hapësira e vrimave 6,35 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSMA Femër | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*9,5 mm, Hapësira e vrimave 8,64*5,64mm, Hapja Φ2,6mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-01 | SSMA Mashkull | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-02 | SSMA Mashkull | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.2*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,33 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCA-ML4G-S-01 | SSMA Mashkull | DC ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 9,5*9,5 mm, Hapësira e vrimave 6,35 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-01 | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ15.8*5.7mm, Hapësira e vrimave 12,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-02 | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ14*4.8mm, Hapësira e vrimave 10,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-03 | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,9 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-04 | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-01 | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-02 | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 9,5*9,5 mm, Hapësira e vrimave 6,35 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-03 | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*9,5 mm, Hapësira e vrimave 8,64*5,64mm, Hapja Φ2,6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S23-04 | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.25 | 0.23 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12.7*9.53 mm, Hapësira e vrimave 8,64 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-01 | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Lidhja me fileto, 9.9 mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-02 | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Lidhja me fileto, 10.8 mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-01 | Mashkull 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ15.8*5.7mm, Hapësira e vrimave 12,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-02 | Mashkull 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ14*4.8mm, Hapësira e vrimave 10,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-03 | Mashkull 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,9 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-04 | Mashkull 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-01 | Mashkull 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-02 | Mashkull 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 9,5*9,5 mm, Hapësira e vrimave 6,35 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-03 | Mashkull 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*9,5 mm, Hapësira e vrimave 8,64*5,64mm, Hapja Φ2,6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S23-04 | Mashkull 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.25 | 0.23 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,88 mm, Hapësira e vrimave 8,64 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-01 | SMA Femër | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ15.7*5.7mm, Hapësira e vrimave 12,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-02 | SMA Femër | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ14*4.8mm, Hapësira e vrimave 10,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-03 | SMA Femër | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,9 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-04 | SMA Femër | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-01 | SMA Femër | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-02 | SMA Femër | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 9,5*9,5 mm, Hapësira e vrimave 6,35 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-03 | SMA Femër | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*9,5 mm, Hapësira e vrimave 8,64*5,64mm, Hapja Φ2,6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-04 | SMA Femër | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 11,5*9 mm, Hapësira e vrimave 8*5mm, Hapja Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FYG-S-01 | SMA Femër | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Lidhja me fileto, 10.8 mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-01 | SMA Mashkull | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ15.8*5.7mm, Hapësira e vrimave 12,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-02 | SMA Mashkull | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ14*4.8mm, Hapësira e vrimave 10,2 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-03 | SMA Mashkull | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,9 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-04 | SMA Mashkull | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 2 vrima, Φ12.7*4.8mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-01 | SMA Mashkull | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-02 | SMA Mashkull | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 9,5*9,5 mm, Hapësira e vrimave 6,35 mm, hapja Φ1,7 mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-03 | SMA Mashkull | DC~26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*9,5 mm, Hapësira e vrimave 8,64*5,64mm, Hapja Φ2,6mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-01 | N Femër | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 25.4*25.4 mm, Hapësira e vrimave 18.3mm, Hapja Φ3.5mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-02 | N Femër | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 17,5*17,5 mm, Hapësira e vrimave 12,7 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-03 | N Femër | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-01 | N Mashkull | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 25.4*25.4 mm, Hapësira e vrimave 18.3mm, Hapja Φ3.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-02 | N Mashkull | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 17,5*17,5 mm, Hapësira e vrimave 12,7 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-03 | N Mashkull | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-01 | TNC Femër | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 17,5*17,5 mm, Hapësira e vrimave 12,7 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-02 | TNC Femër | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 12,7*12,7 mm, Hapësira e vrimave 8,6 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
QCT-ML4G-S-01 | Mashkull TNC | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 17,5*17,5 mm, Hapësira e vrimave 12,7 mm, hapja Φ2,6 mm | 0~4 |
Terminali i drejtë me lidhëse metalike | ||||||
Numri i pjesës | Lidhës | Frekuenca (GHz) | VSWR (Maks.) | PIN (Φmm) | Përshkrimi | Koha e ofrimit (javë) |
QCG-MO-M | SSMP Mashkull*1 | DC~65 | 1.25 | 0.3 | Φ0.3 mm | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Mashkull*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Këndi i drejtë i kufizuar Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Mashkull*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Këndi i drejtë Smooth Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | Femër 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | Montimi me fllanxha me 2 vrima | 0~4 |
QC2-FL4G-M | Femër 2.4 mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | Montimi me fllanxha me 4 vrima | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Femër | DC ~ 40 | 1.2 | 0.6 | Montimi me fllanxha me 2 vrima | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Femër | DC ~ 40 | 1.2 | 0.6 | Montimi me fllanxha me 4 vrima | 0~4 |
QCK-FL2G-M | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Montimi me fllanxha me 2 vrima | 0~4 |
QCK-FL4G-M | Femër 2.92 mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Montimi me fllanxha me 4 vrima | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Mashkull | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Ndalim i plotë | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Mashkull | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Mbajtje e plotë me fllanxhë me 2 vrima | 0~4 |
QCPF-MO-M38-01 | SMP Mashkull | DC ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Ndalim i plotë | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Mashkull | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Ndalim i kufizuar | 0~4 |
QCPL-MYB-M38 | SMP Mashkull | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Mbajtje e kufizuar, lidhje me fileto | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Mashkull | DC ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Ndalim i kufizuar | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Femër | DC~26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Montimi me fllanxha me 2 vrima | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Femër | DC~26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Montimi me fllanxha me 4 vrima | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Mashkull | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | Montimi me fllanxha me 2 vrima | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Mashkull | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | Montimi me fllanxha me 4 vrima | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Femër | DC~18 | 1.2 | 0.6 | Fije vidhosje, Φ0.6mm | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Mashkull | DC~18 | - | 0.46 | Ndalim i plotë | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Femër | DC~18 | 1.15 | 1.27 | Montimi me fllanxha me 4 vrima | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Femër | DC~18 | 1.2 | 3.04 | Montimi me fllanxha me 4 vrima, 17,5*17,5 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Mashkull | DC~18 | 1.15 | 1.27 | Montimi me fllanxha me 4 vrima | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Femër | DC~18 | 1.15 | 0.8 | Montimi me fllanxha me 4 vrima | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Mashkull | DC~6 | 1.2 | 0.51 | Fije vidhosje, Φ0.51 mm | 0~4 |
